Investitionsrechnung

Bezeichnung Rechnung 2022
Aufwand
Rechnung 2022
Ertrag
Budget 2022
Aufwand
Budget 2022
Ertrag
Rechnung 2021
Aufwand
Rechnung 2021
Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 434’840.10 434’840.10 580’000.00 580’000.00 285’781.95 285’781.95
2 BILDUNG 434’840.10 434’840.10 580’000.00 580’000.00 285’781.95 285’781.95
21 Obligatorische Schule 434’840.10 434’840.10 580’000.00 580’000.00 285’781.95 285’781.95
217 Schulliegenschaften 434’840.10 434’840.10 580’000.00 580’000.00 285’781.95 285’781.95
2170 Schulliegenschaften 434’840.10 434’840.10 580’000.00 580’000.00 285’781.95 285’781.95
5040 Hochbauten 434’840.10 580’000.00 269’031.95
5900 Passivierung 16’750.00
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 16’750.00
6900 Aktivierte Ausgaben 434’840.10 580’000.00 269’031.95

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung