Bezeichnung Rechnung 2022
Aufwand
Rechnung 2022
Ertrag
Budget
2022
Aufwand
Budget
2022
Ertrag
Rechnung 2021
Aufwand
Rechnung 2021
Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3’915’324.60 3’915’324.60 3’661’700.00 3’661’700.00 3’708’681.24 3’708’681.24
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 11’836.30 14’300.00 12’216.70
Nettoergebnis 11’836.30 14’300.00 12’216.70
1 Legislative 11’836.30 14’300.00 12’216.70
Nettoergebnis 11’836.30 14’300.00 12’216.70
11 Legislative 11’836.30 14’300.00 12’216.70
110 Legislative 11’836.30 14’300.00 12’216.70
3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 800.00 800.00
3102 Drucksachen, Publikationen 8’789.20 8’000.00 7’651.70
3130 Dienstleistungen Dritter 3’047.10 5’500.00 3’765.00
2 BILDUNG 3’424’954.97 365’849.55 3’510’400.00 208’000.00 3’294’501.09 246’896.14
Nettoergebnis 3’059’105.42 3’302’400.00 3’047’604.95
21 Obligatorische Schule 3’424’954.97 365’849.55 3’510’400.00 208’000.00 3’294’501.09 246’896.14
Nettoergebnis 3’059’105.42 3’302’400.00 3’047’604.95
211 Eingangsstufe 581’246.27 61’859.65 626’500.00 565’903.75
2110 Kindergarten 581’246.27 61’859.65 626’500.00 565’903.75
3020 Löhne des Lehrpersonals 447’399.25 470’000.00 443’921.85
3040 Kantonale Familienzulage 9’373.50 10’000.00 7’818.75
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 35’631.60 42’000.00 35’843.30
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 49’327.90 50’000.00 45’002.30
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’599.00 2’000.00 2’171.95
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2’339.90 2’000.00 2’071.00
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 462.50 2’000.00 680.00
3104 Lehrmittel 13’182.77 20’000.00 14’437.40
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13’922.45 15’000.00 8’397.25
3130 Dienstleistungen Dritter 2’390.80 2’000.00 1’068.00
3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 183.40 2’000.00 1’413.40
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’361.50 2’000.00 1’896.85
3170 Reisekosten und Spesen 500.00
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 948.00 6’000.00 503.95
3199 Übriger Betriebsaufwand 2’123.70 1’000.00 677.75
4260 Rückerstattungen Dritter 36.65
4612 Entschädigungen von Gemeinden 54’323.00
4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge 7’500.00
212 Primarstufe 1’742’278.26 186’636.45 1’822’500.00 150’000.00 1’716’456.82 167’650.15
2120 Primarstufe 1’742’278.26 186’636.45 1’822’500.00 150’000.00 1’716’456.82 167’650.15
3020 Löhne des Lehrpersonals 1’309’193.60 1’340’000.00 1’243’072.55
3040 Kantonale Familienzulage 9’250.50 5’000.00 6’837.20
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 106’895.55 110’000.00 100’012.65
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 130’307.65 140’000.00 123’870.65
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’510.50 6’000.00 5’995.95
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6’864.85 7’500.00 5’197.90
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’210.00 5’000.00 1’880.00
3104 Lehrmittel 56’373.78 64’000.00 46’387.37
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9’057.85 30’000.00 67’418.20
3113 Anschaffung Hardware 9’846.35 12’000.00
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen 4’000.00
3130 Dienstleistungen Dritter 20’115.85 15’000.00 18’501.40
3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 2’102.15 8’000.00 1’681.30
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9’539.00 10’000.00 9’483.70
3163 Software-Lizenzen 8’420.35 5’000.00 7’764.00
3170 Reisekosten und Spesen 740.00
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31’539.70 36’000.00 21’242.75
3199 Übriger Betriebsaufwand 12’048.08 10’000.00 2’998.40
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 30’749.00
3612 Entschädigungen an Gemeinden 3’262.50 15’000.00 23’363.80
4260 Rückerstattungen Dritter 13’313.65 10’000.00 12’083.00
4390 Übriger Ertrag 1’123.20 578.40
4621.6 Direktzahlungen von Kanton 172’199.60 140’000.00 154’988.75
217 Schulliegenschaften 537’469.61 28’547.45 507’700.00 17’000.00 520’812.12 17’461.74
2170 Schulliegenschaften 537’469.61 28’547.45 507’700.00 17’000.00 520’812.12 17’461.74
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 138’135.65 128’200.00 132’901.55
3040 Kantonale Familienzulage 3’206.85 3’000.00 2’700.00
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 11’025.65 11’500.00 10’829.05
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 13’396.85 15’000.00 12’970.80
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 795.80 600.00 623.55
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 579.65 700.00 756.55
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’000.00
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14’788.34 23’000.00 13’727.67
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25’192.70 12’000.00 33’164.70
3120 Versorgung und Entsorgung 59’953.70 65’000.00 56’659.15
3130 Dienstleistungen Dritter 917.30 8’000.00 17’855.80
3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 9’874.60 10’000.00 8’604.05
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132’260.90 112’000.00 68’848.05
3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 8’884.25 9’000.00 5’129.25
3160 Miete und Pacht Liegenschaften 20’000.00 20’000.00 24’000.00
3170 Reisekosten und Spesen 515.47 500.00 450.50
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 97’941.90 87’200.00 87’031.30
3612 Entschädigungen an Gemeinden 44’560.15
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’355.00 3’000.00 1’407.50
4260 Rückerstattungen Dritter 14’192.45 3’000.00 2’554.24
4893.1 Entnahmen / Rückführung Vorfinanzierungen in Gebrauch 7’000.00 6’000.00 7’000.00
4910 Interne Verrechnung Personalaufwand 5’000.00 5’000.00 6’500.00
218 Tagesbetreuung 91’457.75 80’912.65 75’500.00 35’000.00 67’137.75 56’311.00
2180 Tagesbetreuung 91’457.75 80’912.65 75’500.00 35’000.00 67’137.75 56’311.00
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58’358.50 45’000.00 46’417.70
3020 Löhne des Lehrpersonals 4’095.65 450.80
3040 Kantonale Familienzulage 65.30 122.30
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 5’110.15 3’700.00 3’813.35
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 4’477.00 1’200.00 706.50
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 367.50 300.00 234.15
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 403.40 300.00 266.20
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’090.00 2’000.00 877.40
3105 Lebensmittel 2’890.45 1’000.00 1’117.85
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 667.30 3’000.00 1’039.00
3130 Dienstleistungen Dritter 13’932.50 18’000.00 12’092.50
3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 500.00
4260 Rückerstattungen Dritter 80’912.65 35’000.00 56’311.00
219 Obligatorische Schule, übriges 472’503.08 7’893.35 478’200.00 6’000.00 424’190.65 5’473.25
2190 Schulverwaltung 232’981.73 6’453.35 232’200.00 6’000.00 198’825.79 5’473.25
3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 26’500.00 15’000.00 18’402.05
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76’075.20 80’000.00 53’876.90
3040 Kantonale Familienzulage 1’203.75 1’500.00 1’485.00
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 6’688.25 8’000.00 5’218.60
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 3’733.80 8’000.00 6’297.60
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 417.30 300.00 234.15
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 654.55 400.00 408.65
3100 Büromaterial 3’018.67 2’000.00 2’555.30
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5’000.00 564.75
3130 Dienstleistungen Dritter 54’461.55 50’000.00 36’583.44
3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 4’441.90 5’000.00 4’174.70
3170 Reisekosten und Spesen 3’861.80 5’000.00 8’611.65
3199 Übriger Betriebsaufwand 6’500.71 2’000.00 4’688.45
3612 Entschädigungen an Gemeinden 41’026.75 45’000.00 45’224.55
3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 4’397.50 5’000.00 10’500.00
4260 Rückerstattungen Dritter 453.35 1’973.25
4910 Interne Verrechnung Personalaufwand 6’000.00 6’000.00 3’500.00
2191 Schulleitung 129’322.65 132’400.00 120’541.30
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 102’945.15 104’000.00 99’624.00
3020 Löhne des Lehrpersonals -2’085.10
3040 Kantonale Familienzulage 1’923.30 1’900.00 1’866.60
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 8’427.85 8’700.00 8’054.85
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 12’332.15 12’000.00 10’848.60
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 597.60 600.00 487.80
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 665.60 700.00 562.90
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’040.00 1’000.00
3100 Büromaterial 666.00 1’000.00
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 725.00 2’500.00 881.65
3130 Dienstleistungen Dritter 300.00
2193 Volksschule Sonstiges Transporte 110’198.70 1’440.00 113’600.00 104’823.56
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67’359.85 65’000.00 63’506.70
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 3’429.85 5’300.00 4’052.20
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 5’723.40 6’000.00 5’773.90
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 391.20 400.00 315.35
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 429.85 400.00 358.85
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’320.00 500.00 1’000.00
3109 Übriger Material- und Warenaufwand 7’721.85 6’000.00 6’111.81
3130 Dienstleistungen Dritter 23’822.70 30’000.00 23’704.75
4260 Rückerstattungen Dritter 1’440.00
4 GESUNDHEIT 12’439.80 10’000.00 10’769.80
Nettoergebnis 12’439.80 10’000.00 10’769.80
43 Gesundheitsprävention 12’439.80 10’000.00 10’769.80
Nettoergebnis 12’439.80 10’000.00 10’769.80
433 Schulgesundheit 12’439.80 10’000.00 10’769.80
4330 Schulgesundheitsdienst 12’439.80 10’000.00 10’769.80
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 12’439.80 10’000.00 10’769.80
9 FINANZEN UND STEUERN 466’093.53 3’549’475.05 127’000.00 3’453’700.00 391’193.65 3’461’785.10
Nettoergebnis 3’083’381.52 3’326’700.00 3’070’591.45
91 Steuern 45’077.90 2’352’960.75 25’000.00 2’350’000.00 -4’125.30 2’556’926.85
Nettoergebnis 2’307’882.85 2’325’000.00 2’561’052.15
910 Steuern 45’077.90 2’352’960.75 25’000.00 2’350’000.00 -4’125.30 2’556’926.85
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 45’077.90 2’352’960.75 25’000.00 2’350’000.00 -4’125.30 2’556’926.85
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 45’077.90 25’000.00 -4’125.30
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 1’895’055.30 1’850’000.00 1’965’723.35
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 232’904.10 230’000.00 233’463.55
4002 Quellensteuern natürliche Personen 78’545.30 70’000.00 87’101.65
4010 Gewinnsteuern juristische Personen 146’456.05 200’000.00 270’638.30
93 Finanz- und Lastenausgleich 920’820.00 885’000.00 668’927.10
Nettoergebnis 920’820.00 885’000.00 668’927.10
930 Finanz- und Lastenausgleich 920’820.00 885’000.00 668’927.10
9300 Finanz- und Lastenausgleich 920’820.00 885’000.00 668’927.10
4621.5 Finanzausgleich des Kantons 920’820.00 885’000.00 668’927.10
95 Ertragsanteile 81’260.05 40’000.00 132’452.55
Nettoergebnis 81’260.05 40’000.00 132’452.55
950 Ertragsanteile übrige 81’260.05 40’000.00 132’452.55
9500 Ertragsanteile übrige 81’260.05 40’000.00 132’452.55
4601 Grundstückgewinnsteuern 81’260.05 40’000.00 132’452.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 100’317.70 192’718.55 102’000.00 100’000.00 104’986.35 102’909.40
Nettoergebnis 92’400.85 2’000.00 2’076.95
961 Zinsen 16’357.70 15’478.55 17’000.00 15’000.00 14’382.10 12’305.15
9610 Zinsen 16’357.70 15’478.55 17’000.00 15’000.00 14’382.10 12’305.15
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 1’859.10 2’000.00 -116.50
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 14’498.60 15’000.00 14’498.60
4401 Verzugszinsen 3’478.55 3’000.00 1’805.15
4900 Interne Verrechnung Sachaufwand 12’000.00 12’000.00 10’500.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 83’960.00 177’240.00 85’000.00 85’000.00 90’604.25 90’604.25
96301 Affeltrangen 19’800.00 59’800.00 19’800.00 19’800.00 19’800.00 19’800.00
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 6’479.96 2’000.00 2’499.10
3511 Einlagen in Fonds, Legate EK 10’800.90
3893 Einlagen in Vorfinanzierung EK 4’320.04 8’800.00
3900 Interne Verrechnung Sachaufwand 6’000.00 6’000.00 5’000.00
3910 Interne Verrechnung Personalaufwand 3’000.00 3’000.00 1’500.00
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 19’800.00 19’800.00 19’800.00
4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge 40’000.00
96302 Schmidshof 44’960.00 98’240.00 46’000.00 46’000.00 48’960.00 48’960.00
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 8’325.01 7’000.00 4’490.70
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 9’510.05 5’000.00 8’417.35
3511 Einlagen in Fonds, Legate EK 22’051.95
3893 Einlagen in Vorfinanzierung EK 13’124.94 20’000.00
3900 Interne Verrechnung Sachaufwand 6’000.00 6’000.00 5’500.00
3910 Interne Verrechnung Personalaufwand 8’000.00 8’000.00 8’500.00
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 44’960.00 46’000.00 48’960.00
4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge 53’280.00
96303 Wolfikon 19’200.00 19’200.00 19’200.00 19’200.00 21’844.25 21’844.25
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 2’239.65 6’500.00 21’644.25
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 554.30 200.00 200.00
3893 Einlagen in Vorfinanzierung EK 16’406.05 12’500.00
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 19’200.00 19’200.00 19’200.00
4511 Entnahmen aus Fonds, Legate EK 2’644.25
97 Rückverteilungen 1’715.70 500.00 569.20
Nettoergebnis 1’715.70 500.00 569.20
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 1’715.70 500.00 569.20
9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 1’715.70 500.00 569.20
4699 Rückverteilungen 1’715.70 500.00 569.20
99 Nicht aufgeteilte Posten 320’697.93 78’200.00 290’332.60
Nettoergebnis 320’697.93 78’200.00 290’332.60
999 Abschluss 320’697.93 78’200.00 290’332.60
9990 Abschluss 320’697.93 78’200.00 290’332.60
9000 Ertragsüberschuss 320’697.93 290’332.60
9001 Aufwandüberschuss 78’200.00